附件 1
2025 年青海省职业院校技能大赛获奖名单(高职组)
一、农林牧渔赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海农牧科技职业学院 | 魏月,马执斌,邓佳佳,多杰措 | 贺海萍,杜敏 | 金奖 |
2 | 青海建筑职业技术学院 | 刘红佳,林海天,宋瑞娟,山子喻 | 李晖,刘怀义 | 银奖 |
3 | 青海农牧科技职业学院 | 刘智熠,李方慈,周焱鑫,薛璟 | 张丽芳,牛玉丰 | 银奖 |
4 | 青海农牧科技职业学院 | 群太吉,赵宁国,马延军,桑杰卓玛 | 达富兰,赵莉媛 | 铜奖 |
5 | 西宁城市职业技术学院 | 李文斌,马宁,才仁措毛,张玉勤 | 张铭,杨煊 | 铜奖 |
6 | 西宁城市职业技术学院 | 杨清,马延娟,扎西措,卓玛吉 | 曹妤婷,谈世清 | 铜奖 |
二、资源环境与安全赛道一
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海建筑职业技术学院 | 赵明凯,谈盛良,安全德,马治舟 | 宋星莹,张志萱 | 金奖 |
2 | 青海警官职业学院 | 刘明宇,杨明宇,李国威,卡先吉 | 都增予,李永山 | 银奖 |
3 | 青海建筑职业技术学院 | 王明志,牛永年,林文潇,李学良 | 宋星莹,王梅节 | 银奖 |
4 | 青海职业技术大学 | 吴金虎,圈发明,马文燕,赵国勇 | 何睿华,王强 | 铜奖 |
5 | 青海职业技术大学 | 马明良,郭欣晨,马志轩,冉永辉 | 林玉婷,王洋 | 铜奖 |
6 | 青海建筑职业技术学院 | 范宗贵,申浩,王严,马海青 | 李龙杰,顾宗瑞 | 铜奖 |
三、资源环境与安全赛道三
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海职业技术大学 | 仲星,陈海红,永则卓嘎,铁涵菱 | 赵志鹏,魏娟 | 金奖 |
2 | 青海职业技术大学 | 海玉华,拉毛羊措,索南卓玛,马凯文 | 王永辉,马艳 | 金奖 |
3 | 青海柴达木职业技术学院 | 米占兰,全来芳,朱嘉鹏 | 严燕,更尕桑毛 | 银奖 |
4 | 西宁城市职业技术学院 | 尕仁多杰,尚玉香,索南卓玛,孙艳平 | 秦耀军,李雪莲 | 银奖 |
5 | 西宁城市职业技术学院 | 张林轩,牛青霞 | 梅桢,米志明 | 铜奖 |
6 | 青海警官职业学院 | 斗本才让,旦增乐措,陈洪业,张恒 | 殷凯,李永山 | 铜奖 |
7 | 青海职业技术大学 | 马馨悦,杨永丽,马文琦,陈甲玲 | 王丽晗,霍雯蓉 | 铜奖 |
8 | 青海柴达木职业技术学院 | 马晓军,赵文慧,陈福胜,李增超 | 严燕,刘萍 | 铜奖 |
四、能源动力与材料赛道一
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海职业技术大学 | 王晓婷,宗生辉,鲍举明,多杰才旦 | 安军,余全昌 | 金奖 |
2 | 西宁城市职业技术学院 | 马海云,马涛,韩璟元,李晨林 | 贾继鹏,李东洋 | 银奖 |
3 | 青海职业技术大学 | 马龙,马顺男,井发萱,安晓伟 | 史钰琪,徐娟 | 银奖 |
4 | 青海高等职业技术学院 | 李玲,马玉俊,孙长斌,李明 | 陈辰,李田珍 | 铜奖 |
5 | 西宁城市职业技术学院 | 赵洪鑫,王巍,马英鹏,徐青瑞 | 王玉洁,张海姗 | 铜奖 |
6 | 青海柴达木职业技术学 | 冯春明,代志祺,袁锦虎,尹竟 | 程绍霞,封燕芳 | 铜奖 |
7 | 青海职业技术大学 | 朱昌德,王杰,韩德祥,王存莲 | 李强,唐发金 | 铜奖 |
五、土木建筑赛道一
1 | 青海建筑职业技术学院 | 吕洪海,东金正,刘婧怡,杨嘉利 | 刘怀义,姜媛元 | 金奖 |
2 | 西宁城市职业技术学院 | 卢吉燕,才央巴吉,桑杰闹吾,扎西多丁 | 侯世洁,郭莉 | 银奖 |
3 | 青海建筑职业技术学院 | 毛喜妙,丁增,文振辉,旦正才旦 | 陈月岩,李雪锋 | 铜奖 |
4 | 青海职业技术大学 | 李江阴,张德军,黄成智,山倩倩 | 王强,吴婧 | 铜奖 |
六、装备制造赛道一
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海柴达木职业技术学院 | 李广媛,郭守华,权国强 | 孙倩,程绍霞 | 金奖 |
2 | 青海柴达木职业技术学院 | 吴万虎,马艳彤,夏克尔江 ·塔衣尔,陶世明 | 马明龙,苟海霞 | 金奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 黄智凯,杨青,李昌盛,张献杰 | 苏小双,宋晓星 | 银奖 |
4 | 西宁城市职业技术学院 | 孙慧,靳明冬,张健,李季鹏 | 马麟,王新亮 | 银奖 |
5 | 西宁城市职业技术学院 | 王永超,李万韫,李军,马志海 | 马悦,李宝庭 | 银奖 |
6 | 青海柴达木职业技术学院 | 艾孜海尔江 ·麦提图尔荪,薛瑞国,汪生强,保英鹏 | 周伟,曹银霞 | 铜奖 |
7 | 青海高等职业技术学院 | 张有赟,思华伟,白晓云 | 李志强,娄振洋 | 铜奖 |
8 | 青海高等职业技术学院 | 王栋华,李万旭,张靳文 | 邹艳明,刘春梅 | 铜奖 |
9 | 青海高等职业技术学院 | 杨静,严金鹏,田下拉杰 | 邹艳明,刘春梅 | 铜奖 |
10 | 西宁城市职业技术学院 | 杨得军,马玉良,赵海斌,宋习良 | 马海芳,黄玥 | 铜奖 |
11 | 青海柴达木职业技术学院 | 索昂卓玛,韩建润,马鑫云 | 马海龙,张鹏鹏 | 铜奖 |
七、装备制造赛道三
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海高等职业技术学院 | 李玥,张文,马永昕 | 安定盛,李志强 | 金奖 |
2 | 青海高等职业技术学院 | 刘正科,麻志铭,卢永红 | 黄保斐,曹改改 | 银奖 |
3 | 青海职业技术大学 | 铁生华,任鹏章,王鑫,马琳 | 黄伟,邓永慧 | 铜奖 |
4 | 青海高等职业技术学院 | 袁玉杰,祁秀祯,秦彦帮 | 马克才,马中强 | 铜奖 |
八、生物与化工赛道一
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁城市职业技术学院 | 甘彩颖,赵秦蓉,薛芙蓉,李俊龙 | 秦耀军,李雪莲 | 金奖 |
2 | 青海柴达木职业技术学院 | 益西洛珠,杨青华,旦珍卓玛,措吉 | 马秀梅,冉凤霞 | 金奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 李发忠,祁鑫兰,娘毛加,斗改措 | 冯瑞军,张铭 | 银奖 |
4 | 西宁城市职业技术学院 | 曹明琴,朋措卓玛,陈玉婷,马文娟 | 冯瑞军,张铭 | 银奖 |
5 | 青海柴达木职业技术学院 | 杨婧,仁青达杰,桂晓雪,索南扎西 | 党万玛,张美玲 | 铜奖 |
6 | 青海高等职业技术学院 | 丁申琳,苏可鑫,赵华东,白娟娟 | 顾璎珞,周仑 | 铜奖 |
7 | 青海柴达木职业技术学院 | 马海萍,刘梦婷,马国祥,仁增姐 | 马秀梅,张美玲 | 铜奖 |
8 | 青海职业技术大学 | 张成毅,马芸,王槐燕,多杰切吉 | 张永兰,赵志鹏 | 铜奖 |
九、生物与化工赛道二
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海柴达木职业技术学院 | 汪梦媛,王秀珍,张延鹏,赵国良 | 李生芳,马秀英 | 金奖 |
2 | 青海柴达木职业技术学院 | 罗敏芬,史洪娇,马秀,王燕 | 祁芬兰,拉毛 | 银奖 |
3 | 青海柴达木职业技术学院 | 李鹏措,花思雨,曲悦,韩晓云 | 祁芬兰,拉毛 | 银奖 |
4 | 青海柴达木职业技术学院 | 李玉文,吴严祥,赵金梅,岳晓娜 | 马明珠,马录成 | 铜奖 |
5 | 青海高等职业技术学院 | 当增吉,丁佳丽,桑丁求措 | 魏晓娇,王秀菊 | 铜奖 |
6 | 青海高等职业技术学院 | 本措卓玛,马英萍,求措吉 | 杨亚琼,安生梅 | 铜奖 |
7 | 西宁城市职业技术学院 | 才让端智,张妍萍,杨雪玫 | 康健,赵显晖 | 铜奖 |
十、食品药品与粮食赛道一
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海高等职业技术学院 | 德吉卓玛,牛伟兵,却羊卓玛,赛吉琢玛 | 郝蓉蓉,蒋晓婷 | 金奖 |
2 | 青海柴达木职业技术学院 | 马洁,蒲秉苓,曹毅 | 周玉花,谢凤莲 | 金奖 |
3 | 青海高等职业技术学院 | 丁佳霜,李文杰,才仁巴吉,格桑卓玛 | 谢希杨,赵海兰 | 银奖 |
4 | 青海高等职业技术学院 | 罗楷垚,彭毛德措,王刚 | 马昕,李淑君 | 银奖 |
5 | 青海农牧科技职业学院 | 王静,巴奎智,尼玛加参 | 牛骁麟,毛玉平 | 铜奖 |
6 | 青海柴达木职业技术学院 | 贺得霞,沈宏,张宗靖,卓玛吉 | 包国霞,雍云芳 | 铜奖 |
7 | 青海柴达木职业技术学院 | 白尕,昂措珍,董胜福 | 包国霞,雍云芳 | 铜奖 |
8 | 青海高等职业技术学院 | 琼吉卓玛,李雪娣,唐守莲 | 祁菊芳,王雨洁 | 铜奖 |
十一、交通运输赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海职业技术大学 | 张海玉,井启轩,马吉福,杨元俊 | 马德军,包文泉 | 金奖 |
2 | 青海职业技术大学 | 马生贵,马洁慧,马宇哲,李红 | 张小龙,孙婧雯 | 银奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 何元海,鲁彦强,韩浩 | 刘博,孝攀登 | 银奖 |
4 | 青海高等职业技术学院 | 张文,李玥,马永昕 | 安定盛,袁积忠 | 铜奖 |
5 | 西宁城市职业技术学院 | 李文鹏,洪子岳 | 李贵凯,温兴斌 | 铜奖 |
6 | 青海柴达木职业技术学院 | 马子力哈,郭学鸿,毛科迪 | 张国琴,孙伯林 | 铜奖 |
7 | 青海职业技术大学 | 董彩霞,马鸿仁,马睿 | 包文泉,余鑫昌 | 铜奖 |
十二、电子与信息赛道一
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海职业技术大学 | 熊家玲,白祥鹏,李有靓,康庭彰 | 李富善,何敏 | 金奖 |
2 | 青海建筑职业技术学院 | 马黎俊,花周,贺凤婧,彭毛扎西 | 王倩,李焱 | 金奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 李生凯,张晶,韩永发,张成兴 | 辛秀芬,刘雨亭 | 银奖 |
4 | 西宁城市职业技术学院 | 马斌轩,李轩,项青多杰,寇骏杰 | 陈韵超,牛勇 | 银奖 |
5 | 青海职业技术大学 | 何欣家,马琳 | 陈锦娟,付文莉 | 银奖 |
6 | 青海职业技术大学 | 郭金涛,豆万成,王淑贞,年文清 | 蔡世元,杨永艳 | 铜奖 |
7 | 青海农牧科技职业学院 | 尕玛伊西,马红龙,张子勤,多杰才旦 | 王采薇,袁有义 | 铜奖 |
8 | 青海柴达木职业技术学院 | 蔡成浩,陶玉成,杨发琦,牛扎查尚 | 才桑拉姆,孙倩 | 铜奖 |
9 | 青海农牧科技职业学院 | 闫萍,切桑措,叁吉,布才仁 | 杨瑛,苗金萍 | 铜奖 |
10 | 青海职业技术大学 | 马妤汐,曹智强,吕晓芸,孙晓果 | 白莲芬,樊婷 | 铜奖 |
十三、电子信息赛道二
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁城市职业技术学院 | 冶青龙,包家麒,仲子卓玛,刘水科 | 李婧荣,张志明 | 金奖 |
2 | 青海建筑职业技术学院 | 吴泽鑫,何增萍,李韦妍馨 | 王承晖,盛秀明 | 金奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 张勇琪,魏波,王博涵,张鑫锦 | 李永惠,杨晶 | 银奖 |
4 | 青海职业技术大学 | 熊家玲,白祥鹏,李有靓,康庭彰 | 蔡世元,严尔军 | 银奖 |
5 | 西宁城市职业技术学院 | 曹忠阳,龚明亮,米亚德,冶桂莲 | 李梦英,樊有丽 | 银奖 |
6 | 青海警官职业学院 | 刘文欣,李国胜,冯思羽,徐家宝 | 杨海亮,祁世风 | 铜奖 |
7 | 青海警官职业学院 | 陈斌,王延盛,朱峰毅,杨增拉姆 | 刘晔,纪晓祎 | 铜奖 |
8 | 青海职业技术大学 | 张政,赵鹏,刘慧娜,邵文杰 | 范灵,隋曌媭 | 铜奖 |
9 | 西宁城市职业技术学院 | 黄林轩,冶忠连,马丽娜,戴仁豪 | 保广花,高海龙 | 铜奖 |
10 | 青海警官职业学院 | 邓朝顺,胡淑华,马其浩,马有功 | 王丽,李凤强 | 铜奖 |
十四、电子与信息赛道三
1 | 青海建筑职业技术学院 | 汪敏祖,金显成,洛藏图丹,马玉杰 | 刘娜,杨榕 | 金奖 |
2 | 青海建筑职业技术学院 | 程昭明,张亚欣,任连豪,雷雯 | 李明燕,张成娟 | 银奖 |
3 | 青海职业技术大学 | 程昊,马欣雨,韩琴,马舒惠 | 蔡雅娟,贺养养 | 铜奖 |
4 | 青海职业技术大学 | 马欣如,李亚楠,陈云霖,陈允静 | 贺养养,马生青 | 铜奖 |
十五、医药卫生赛道四
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海卫生职业技术学院 | 刘彤,丁一,唐新意 | 林婷婷,党君 | 金奖 |
2 | 西宁城市职业技术学院 | 冶桂香,唐生辉,安彩萍 | 张明洁,孟金女 | 银奖 |
3 | 青海卫生职业技术学院 | 马睿,王雪莲,祁广强 | 朱敏,杨金梅 | 银奖 |
4 | 西宁城市职业技术学院 | 马海鹏,祁志蕊,韩莫子轩 | 王海云,李媛媛 | 铜奖 |
5 | 青海卫生职业技术学院 | 刘焕浩亮,马丽霞,牛博,韩倩 | 金秀珍,徐维春 | 铜奖 |
6 | 青海卫生职业技术学院 | 卢进瑞,赵玉霞,格日尖措 | 宋盼盼,马晓芳 | 铜奖 |
十六、医药卫生赛道五
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海卫生职业技术学院 | 张永莲,张正瑞,旦争求占,张成艳 | 杜晓凤,冷长瑜 | 金奖 |
2 | 青海卫生职业技术学院 | 包美玲,袁淑洁,张花,王琪 | 辛晨曦,张睿 | 银奖 |
3 | 西宁市城市职业技术学院 | 杨雅丹,袁梦昭,李广斐,孙婉琪 | 任静,陶莉萍 | 银奖 |
4 | 青海卫生职业技术学院 | 张亚丽,李贵娜,张顺意,马晓倩 | 鲁宗芳,邹凯健 | 铜奖 |
5 | 青海卫生职业技术学院 | 卢世静,德样措,郭彩霞,张洪鑫 | 熊增花,刘芸芸 | 铜奖 |
6 | 青海柴达木职业技术学院 | 乔永霞,韩玉禄,范晓娴,张玉芳 | 张军,白永霞 | 铜奖 |
7 | 西宁市城市职业技术学院 | 孙嘉畅,李慧洁,吴文倩 | 李馨露,皮丹丹 | 铜奖 |
十七、财经商贸赛道一
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海职业技术大学 | 王暾,曾燕,周倩,马文波 | 程凤云,赵丽馨 | 金奖 |
2 | 青海建筑职业技术学院 | 裴百灵,郑佳彤,李艺涵,莫晓梅 | 陈姝言,王玉涵 | 银奖 |
3 | 青海职业技术大学 | 陈甲祎,冉永婷,陈艳,王加怡 | 程凤云,赵丽馨 | 银奖 |
4 | 青海柴达木职业技术学院 | 张国栋,多杰群增,叶西措吉,王佳乐 | 应桂芳,杨慧芳 | 铜奖 |
5 | 青海柴达木职业技术学院 | 俄志太,梦兰错,李容,乐哇 | 马燕,解立君 | 铜奖 |
6 | 青海柴达木职业技术学院 | 李茹娇,李荣,多杰项秀,韩有成 | 杨慧芳,应桂芳 | 铜奖 |
十八、财经商贸赛道二
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海高等职业技术学院 | 曲美才专,桑杰卓玛,朋毛依张,桑丁巴毛 | 袁帅,侯玉琴 | 金奖 |
2 | 青海职业技术大学 | 马瑞瑞,杨鑫,杨英,高跃虎 | 李楠,范菁 | 银奖 |
3 | 青海职业技术大学 | 马成虎,任悦彤,马彦熙,雷延香 | 李楠,范菁 | 铜奖 |
4 | 青海高等职业技术学院 | 交巴吉,才让卓玛,才毛吉,桑丁求珍 | 马宗良,候玉琴 | 铜奖 |
十九、财经商贸赛道三
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁城市职业技术学院 | 杨龙,于雪,杜泽青,杨冬明 | 李婧荣 | 金奖 |
2 | 西宁城市职业技术学院 | 尕藏卓玛,黄辰之,加羊措,李济骞 | 徐慧颖,阿敏 | 银奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 安召莫布,陈诗婷,刘欣怡,朱瑶瑶 | 陈学丰,王星烁 | 银奖 |
4 | 青海职业技术大学 | 何志鹏,马雅静,李妍,蒋鸿哲 | 逯瑶,拉妍 | 铜奖 |
5 | 青海职业技术大学 | 郭亚昕,李家兴,董文钰,马建国 | 谢生辉,赵晓芸 | 铜奖 |
6 | 青海柴达木职业技术学院 | 尚福晶,祁才旦卓玛,张子卿,才仁旦周 | 马燕,杨慧芳 | 铜奖 |
二十、财经商贸赛道四
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海职业技术大学 | 鲁占鸿,李贵斌,马学萍,樊万东 | 何妍,殷霞 | 金奖 |
2 | 青海职业技术大学 | 何志鹏,马雅静,蒋鸿哲,李妍 | 逯瑶,拉妍 | 银奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 南夸卓玛,李佳睿,王梦园,马小青 | 李雪燕,吴玥 | 铜奖 |
4 | 西宁城市职业技术学院 | 马麟苏,马生军,多杰朋措,赵羽杰 | 李雪燕,李娜 | 铜奖 |
5 | 青海高等职业技术学院 | 冶金花,岳青平,刘汉珍,李春花 | 陈嘉娟,李婷 | 铜奖 |
二十一、旅游赛道一
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁城市职业技术学院 | 王馨,谢热措,普布卓玛 | 蔡淑婷,梁璐 | 金奖 |
2 | 西宁城市职业技术学院 | 赵恺瑞,刘予倩,姬洋洋 | 马丽婷,马文静 | 银奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 颜昭,德尕措毛,徐雪梅 | 周文娟,贺海婷 | 银奖 |
4 | 青海高等职业技术学院 | 韩索菲娅,韩花,桑丁公保,裴昱欣 | 陈万婕,哈承嫒 | 铜奖 |
5 | 青海农牧科技职业学院 | 张世茜,李筱,赵泗雄,才仁永措 | 徐莹,张晓兰 | 铜奖 |
6 | 青海农牧科技职业学院 | 贺建秀,林延东,任颖超,闹吉 | 徐莹,张晓兰 | 铜奖 |
二十二、旅游赛道二
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁城市职业技术学院 | 张世霖,何得元,党永玺,成杰 | 张琪民,王雅琳 | 金奖 |
2 | 西宁城市职业技术学院 | 冯霞,马金霞,徐心怡 | 江筠,魏荣 | 银奖 |
3 | 青海高等职业技术学院 | 安欣,史琴安娜,高雅,库进宁 | 张慧雯,尹正君 | 银奖 |
4 | 西宁城市职业技术学院 | 王雅馨,肖全梅,扎西拉毛 | 祁斐,王玉 | 铜奖 |
5 | 西宁城市职业技术学院 | 刘德林,阿旭仁,卡毛吉,程芳 | 邢加宝,郭帅 | 铜奖 |
6 | 青海职业技术大学 | 梁雯,群知卓玛,曹梅太,马小芳 | 张婷婷,王延荣 | 铜奖 |
二十三、文化艺术赛道一
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁城市职业技术学院 | 于凡舒,郑宁,张艺博,胡锦祥 | 王雪妮,马志鹏 | 金奖 |
2 | 青海柴达木职业技术学院 | 杨洋,苏肖天,索南拉毛,陈浩粼 | 马惠芹,张凤环 | 金奖 |
3 | 青海职业技术大学 | 汪仕逊,马娟,贺雪琴,东瑾 | 朱超颖,王若梅 | 银奖 |
4 | 西宁城市职业技术学院 | 梁森,马文萍,白玛代吉,刘佳怡 | 纪毅鹤,周艺洋 | 银奖 |
5 | 西宁城市职业技术学院 | 杨守朋,石金鹏,苏莹,杨延康 | 张源,王菀萩 | 银奖 |
6 | 青海柴达木职业技术学院 | 王博伦,张守超,马春花,刘树强 | 马惠芹,张凤环 | 银奖 |
7 | 西宁城市职业技术学院 | 李进梅,程英萍,张英萍,周雯 | 谈世清,马敏潮 | 铜奖 |
8 | 青海建筑职业技术学院 | 霍诗彤,魏冀萨,熊国娟,郭瑜 | 李晓林,张津瑜 | 铜奖 |
9 | 青海柴达木职业技术学院 | 诺吾,马浩杰,尕桑拉毛,东周桑毛 | 杨丽,吴音格 | 铜奖 |
10 | 青海职业技术大学 | 袁泉明,司源,颜正强,李金萍 | 张睿善,杨显峰 | 铜奖 |
二十四、新闻传播赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海职业技术大学 | 左佳慧,李学铭,张政,刘帅奇 | 雷君一,王延荣 | 金奖 |
2 | 青海柴达木职业技术学院 | 豆宝发,张亮,关却才让,刘立胜 | 张凤环,马惠芹 | 银奖 |
3 | 青海职业技术大学 | 思华秀,包佳琪,梁艳,于钲洪 | 陶钰皎,郑荣 | 铜奖 |
4 | 青海柴达木职业技术学院 | 杨显成,杨全宏,代大玉,马靖伟 | 张凤环,马惠芹 | 铜奖 |
二十五、教育与体育赛道一
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁城市职业技术学院 | 马月兰,徐禄,刘萱,王金玲 | 张得朕,周艺卓 | 金奖 |
2 | 西宁城市职业技术学院 | 白文茜,韩翠芬,李锦珠,刘雅暄 | 胡月,邓永馨 | 银奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 白一苇,张金丽,苏瑞 | 曹蕊,李麟 | 银奖 |
4 | 西宁城市职业技术学院 | 瞿星业,许岑芳,李慧民,聂海煜 | 彭苏青,吴立鑫 | 铜奖 |
5 | 青海卫生职业技术学院 | 尕桑卓玛,刘晓芸,王梦圆,谢若羚 | 李倩倩,周玥 | 铜奖 |
6 | 青海高等职业技术学院 | 马艳妮,马莲,王伊晶,张博 | 祁建婷,卓玛措 | 铜奖 |
二十六、教育与体育赛道二
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海卫生职业技术学院 | 马欣雨,高玉婷,尼玛拉永,霍雨杰 | 吴晓娟,马紫璇 | 金奖 |
2 | 青海警官职业学院 | 杨舒童,孙子珊,张悦悦,多吉志玛 | 李萌欣 | 银奖 |
3 | 青海农牧科技职业学院 | 卓改措,杨宗,更藏措,李嘉弘 | 田璐,多杰才旦 | 银奖 |
4 | 青海职业技术大学 | 马慧婕,黄国静,李德诚,陈财文 | 李婷,董美盺 | 铜奖 |
5 | 青海建筑职业技术学院 | 杨志彬,拉仲,环公才让,杜佳 | 郭敏,王亚珺 | 铜奖 |
6 | 青海柴达木职业技术学院 | 丁增格丁,魏兴,祁斐艳 | 祁丽君,夏露 | 铜奖 |
二十七、教育与体育赛道三
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海建筑职业技术学院 | 孙占宏,肉多,王昱,西日多吉 | 刘宪瑞,高鹏 | 金奖 |
2 | 青海建筑职业技术学院 | 张啟乐,卢学玲,贾延青,李生超 | 高鹏,邓强 | 金奖 |
3 | 青海高等职业技术学院 | 李逸林,王晓艳,祁梦瑶 | 董占强,马晓琛 | 银奖 |
4 | 青海职业技术大学 | 罗煜翔,马娟,穆晓健,黎阳 | 苏国娟,何雯雯 | 银奖 |
5 | 青海职业技术大学 | 蒲海军,鲍多杰,华建,加杨措 | 苏国娟,何雯雯 | 铜奖 |
6 | 青海警官职业学院 | 雷俊峰,石志成,赵熙,龙荣桓 | 付晓,张磊 | 铜奖 |
7 | 青海职业技术大学 | 纳海琳,王延杰,冯潇 | 杨丽珠,赵元静 | 铜奖 |
8 | 青海警官职业学院 | 范玉明,高真,王绍宇,李亚明 | 牛云生,吕生龙 | 铜奖 |
二十八、公共管理与服务
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海高等职业技术学院 | 温德发,杨曼宁,素南才让,杨伊真 | 杜钦,贺文艳 | 金奖 |
2 | 青海高等职业技术学院 | 韩樾,达瓦措毛,刘星雨,卡本才让 | 杨萍,魏娟娟 | 金奖 |
3 | 青海卫生职业技术学院 | 卢世静,郭彩霞,德样措,张洪鑫 | 孔永秀,王琼 | 银奖 |
4 | 青海卫生职业技术学院 | 周玉珍,汪雪,王志涛,多杰玉措 | 刘芸芸,熊増花 | 银奖 |
5 | 青海卫生职业技术学院 | 张成艳,张永莲,旦争求占,张正瑞 | 杜晓凤,冷长瑜 | 银奖 |
6 | 青海柴达木职业技术学院 | 马云,李志强,金耀馨,陈彦龙 | 李永吉,尕藏当知 | 铜奖 |
7 | 青海建筑职业技术学院 | 周忠措,夏巴才卡,索昂达吉,乃美曲仲 | 青梅拉扎,王琎 | 铜奖 |
8 | 青海职业技术大学 | 贾魏杰,石雅楠,杨雨涵,杨若彤 | 陈影,周雅安 | 铜奖 |
9 | 青海柴达木职业技术学院 | 赵艳君,杨欣,毛永霞,苏馨 | 张军,白永霞 | 铜奖 |
10 | 西宁城市职业技术学院 | 赵秀珠,周晓轩,王启瑞 | 王文珍,刘迎桂 | 铜奖 |
附件 2
2025 年青海省职业院校技能大赛获奖名单(中职组)
一、农林牧渔赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 海北州职业技术学校 | 季鑫,索南尖木措,苏桑乾本 | 张睿,杨有芳 | 金奖 |
2 | 大通县职业技术学校 | 苏早春,祁文君,马青 | 马占海,阿怀成 | 金奖 |
3 | 海北州职业技术学校 | 马海林,马生锐,马海军,马得胜 | 李小红,吴淑尧 | 银奖 |
4 | 果洛州职业技术学校 | 佳华南志,佳华成利,旦增俄旦 | 张唯宁,汪发鹏 | 银奖 |
5 | 西宁市第一职业技术学校 | 敏欣蕾,李佳业,党增吉,潘俊辉 | 王君,马太驹 | 铜奖 |
6 | 海北州职业技术学校 | 赵旭东,桑毛什姐,马良 | 张睿,杨有芳 | 铜奖 |
7 | 大通县职业技术学校 | 马嗣文,祁小龙,马斌 | 马占海,阿怀成 | 铜奖 |
8 | 大通县职业技术学校 | 马维宗,包正烜,赵俊杰 | 马占海,阿怀成 | 铜奖 |
二、资源环境与安全赛道一
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海省水电职业技术学校 | 李积坤,韩宇,牛青原,窦亚豪 | 赵晓燕,方媛 | 金奖 |
2 | 青海建筑职业技术学院 | 赵智章,贺玉生,史永祥,朱朝阳 | 宋星莹,都青雯 | 银奖 |
3 | 青海建筑职业技术学院 | 罗青云,晁玉栋,王浩轩,张晋鹏 | 宋星莹,史红珺 | 铜奖 |
三、资源环境与安全赛道三
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁市第一职业技术学校 | 谈延麒,马建辉,褚文朝,窦景婷 | 姚海燕,辛元平 | 金奖 |
