关于公布2026年青海省职业院校
技能大赛学生赛主体赛事获奖名单的通知
各市(州)教育局,各高等院校,省属中职学校,厅属有关学校:
2026年青海省职业院校技能大赛学生赛主体赛事于3月31 日顺利结束。根据比赛成绩,经大赛组委会审定并公示,共产生 奖项464个(其中人工智能赛道金奖5个,银奖6个,铜奖11个; 高职组金奖26个,银奖38个,铜奖61个;中职组金奖51个,银奖81个,铜奖134个;无组别金奖10个,银奖15个,铜奖 26个)。现将获奖选手、优秀指导教师及所在院校名单予以公布 (详见附件1、2、3、4),同一赛项指导多名学生的指导教师按 学生所获最高等次奖项颁发优秀指导教师奖。
各地各校要全面深化职业技能大赛成果转化应用,充分发挥 赛事对职业教育改革创新的引领示范作用。通过整合赛项资源, 构建“以赛促教、以赛促学、以赛促改”的育人机制,推动技能 赛项与专业建设、课程体系、教学内容的有机融合,创新教学模 式与评价方式,持续提升人才培养质量。同时,做好赛事表彰奖 励与宣传推广工作,大力弘扬工匠精神,树立技能成才典型,营 造崇技尚能的良好氛围,切实增强职业教育的社会认可度和吸引 力。
附件:1.2026年全省职业院校技能大赛获奖名单(人工智能)
2.2026年全省职业院校技能大赛获奖名单(高职组) 3.2026年全省职业院校技能大赛获奖名单(中职组) 4.2026年全省职业院校技能大赛获奖名单(无组别)
青海省工业和信息化厅
2026年全省职业院校技能大赛获奖名单(人工智能)
一、人工智能(本科组)
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海职业技术大学 | 徐梓宁,刘明鑫,任晓彤,冶雯珍 | 范灵,晁永兰 | 金奖 |
2 | 青海职业技术大学 | 范文鹏,韩雪萍,孙阳洋,吕向伟 | 樊婷,白莲芬 | 银奖 |
3 | 青海理工学院 | 王佳琪,蔡金桓,廉佳美 | 焦亮 | 铜奖 |
4 | 青海职业技术大学 | 马靖文,李英凯,司源,张辉 | 徐慧,晁永兰 | 铜奖 |
二、人工智能(中职组)
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 刘延辉,李睿林 | 宁萍,任锡林 | 金奖 |
2 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 申行健,李成栋,缘庭乐,韩增升 | 汪治英,王松 | 银奖 |
3 | 海南州职业技术学校 | 周永兴,杨强,王卓,李建赋 | 卢素锋,童守强 | 银奖 |
4 | 青海省水电职业技术学校 | 杨济华,马丽娅,温雨欣 | 马睿,庞蕊 | 铜奖 |
5 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 郑海华,莫斌生,郑成凯 | 任锡林,宁萍 | 铜奖 |
6 | 青海省重工业职业技术学校 | 侯志福,马财,杨辉鹏,李润祥 | 严文秀,姜丽君 | 铜奖 |
7 | 青海省文化艺术职业学校 | 高瑞婕,马宁宁,李福 | 吉良雄,王筱然 | 铜奖 |
2026年全省职业院校技能大赛获奖名单(高职组)
一、生态保护与环境治理赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁城市职业技术学院 | 吕羽凡,杨萌萌,任雅楠,胡紫琼 | 秦耀军,李雪莲 | 金奖 |
2 | 西宁城市职业技术学院 | 才让端智,陈学兴,范喜顺 | 赵显晖,康健 | 银奖 |
3 | 青海柴达木职业技术学院 | 朱嘉鹏,靳田田,张羽,陶立雯 | 刘萍,严燕 | 银奖 |
4 | 青海柴达木职业技术学院 | 张宪强,李晓雪,李海荣,许苗雨 | 祁芬兰,拉毛 | 铜奖 |
5 | 西宁城市职业技术学院 | 刘欢,羊措卓玛,宁海鹏,公保卓玛 | 赵莉,杜璐 | 铜奖 |
6 | 西宁城市职业技术学院 | 冯利伟,王海霞,肖发生,李晓娜 | 米志明,石晶 | 铜奖 |
二、能源动力赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁城市职业技术学院 | 陈贵元,邵俊明,徐福麟,张瑾 | 王玉洁,张海姗 | 金奖 |
2 | 西宁城市职业技术学院 | 叶占强,吴彦珩,赵述斌,严尚杰 | 张启娟,孟繁鑫 | 银奖 |
3 | 青海职业技术大学 | 多杰才旦,赵继诚,多杰尖参,王明豪 | 潘美君,季欣 | 银奖 |
4 | 西宁城市职业技术学院 | 马涛,马海云,韩璟元,李晨林 | 贾继鹏,李东洋 | 铜奖 |
5 | 青海职业技术大学 | 马顺男,马龙,井发萱,韩喜顽 | 马新荣,白璐云 | 铜奖 |
6 | 青海柴达木职业技术学院 | 马斌,马成雄,马学文,云紫旭 | 张永杰,马建 | 铜奖 |
三、生物技术赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁城市职业技术学院 | 陈中华,冯梦娇,苏思颖,欧自蓉 | 秦耀军,李雪莲 | 金奖 |
2 | 西宁城市职业技术学院 | 李发忠,祁鑫兰,李娜,吴菁 | 冯瑞军,侯嘉怡 | 银奖 |
3 | 青海柴达木职业技术学院 | 旦珍卓玛,尕亚卓玛,仁青达杰,仁增姐 | 冉凤霞,马秀梅 | 铜奖 |
4 | 青海柴达木职业技术学院 | 布毛,多杰,依毛,杨青华 | 谢天艳,张美玲 | 铜奖 |
四、化工技术赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海柴达木职业技术学院 | 韩晓云,花思雨,张海莲,张芬香 | 拉毛,祁芬兰 | 金奖 |
2 | 青海柴达木职业技术学院 | 李娟,马燕,邢兵,王杰 | 应凯业,更尕桑毛 | 银奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 秦孔杰,王润之,杨晨,米文卿 | 赵显晖,康健 | 银奖 |
4 | 青海高等职业技术学院 | 多杰卓措,马青,保慧君 | 苏颖,安生梅 | 铜奖 |
5 | 青海高等职业技术学院 | 伍述慧,杨格卓玛,王佳 | 杨效娟,魏艳丽 | 铜奖 |
6 | 西宁城市职业技术学院 | 吴卓,尕拉,更尕卓玛,拉忠强 | 赵莉,杜璐 | 铜奖 |
五、电子电器与集成电路赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海建筑职业技术学院 | 高登超,马吉成,南格项智,马建鑫 | 雷占军,郭磊 | 金奖 |
2 | 青海建筑职业技术学院 | 王舰军,马黎俊,杨启龙,彭毛扎西 | 王倩,莫青琳 | 银奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 汪志财,冶福贵,者军 | 刘雨亭,辛秀芬 | 银奖 |
4 | 青海建筑职业技术学院 | 唐玉亮,雷万婷,哇么旦智,张建赟 | 刘娜,杨榕 | 铜奖 |
5 | 青海柴达木职业技术学院 | 杜文杰,韩杰,李晓梅,俞乐善 | 高凡浩,孟祥琳 | 铜奖 |
6 | 青海建筑职业技术学院 | 娄文鑫,许顺泰,马伟斌,张晓成 | 李晋,杨元梅 | 铜奖 |
六、健康养老与婴幼儿托育赛道
1 | 西宁城市职业技术学院 | 切忠,马芮,孙婉琪 | 王生莲,李拜 | 金奖 |
2 | 青海高等职业技术学院 | 何婷婷,马欣雨,时晶,焦丽 | 潘晨珺,应慧青 | 金奖 |
3 | 青海卫生职业技术学院 | 王志涛,韩丽婷,杨建萍,杨慧琴 | 孔永秀,刘芸芸 | 银奖 |
4 | 青海卫生职业技术学院 | 邵鑫,美吉措毛,徐鑫月,李颖 | 王琼,马君 | 银奖 |
5 | 青海高等职业技术学院 | 韩淑婷,赵睿,马丽花,李永芳 | 严建海,陈彩云 | 银奖 |
6 | 青海卫生职业技术学院 | 罗松措毛,雍佳妮,刘春清,邹楠 | 辛晨曦,王泉月 | 铜奖 |
7 | 西宁城市职业技术学院 | 李春云,段福珍,张瑞坪 | 杨永芳,李麟 | 铜奖 |
8 | 西宁城市职业技术学院 | 苏巾迅,李春晖,董寿妍,宋太措 | 任静,陶莉萍 | 铜奖 |
9 | 青海高等职业技术学院 | 韩索菲娅,安欣,邓玺,胡云睿 | 贺文艳,杜钦 | 铜奖 |
七、商贸赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁城市职业技术学院 | 张成名,马龙,于雪,杜泽青 | 陈学丰,李婧荣 | 金奖 |
2 | 西宁城市职业技术学院 | 陈雨潇,马麟苏,赵羽杰,赵帅宇 | 李雪燕,鲁丽莉 | 银奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 才仁代吉,解晓雁,李济骞,翁家宝 | 徐慧颖,阿敏 | 铜奖 |
4 | 青海柴达木职业技术学院 | 樊英梅,甘佳雯,王鹏,张青 | 肖璐明,应桂芳 | 铜奖 |
八、旅游赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁城市职业技术学院 | 董一鸣,索德,李成军,陶蓉 | 林童,周文娟 | 金奖 |
2 | 西宁城市职业技术学院 | 袁积栋,代成燕,桂环措,多旦吉 | 郑有兄,杨阳 | 银奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 马金霞,冶丽娜,朋毛群措,马彬 | 杨万芹,魏荣 | 铜奖 |
4 | 青海高等职业技术学院 | 李文静,刘博,马瑄,扎西吉 | 胡敏丽,路宁 | 铜奖 |
九、地质勘察与地理测绘赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海职业技术大学 | 马娟,刘静薇,李金明,孙国玮 | 徐寅东,关春洁 | 金奖 |
2 | 青海建筑职业技术学院 | 刘元青,赵明凯,颜海,祁子翔 | 宋星莹 | 银奖 |
3 | 青海职业技术大学 | 马志轩,张建宇,刘世毅,马家欣 | 孙丽霞,商可 | 铜奖 |
十、机械设计与制造赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海柴达木职业技术学院 | 赵元辉,赵梓权,魏国志,雷全栋 | 周伟,苟海霞 | 金奖 |
2 | 青海柴达木职业技术学院 | 袁锦虎,张成军,马永东,裴启睿 | 孙倩,张维昱 | 银奖 |
3 | 青海柴达木职业技术学院 | 郭辉先,吴昕辉,袁有鹏,王贵罡 | 曹银霞,周伟 | 铜奖 |
4 | 西宁城市职业技术学院 | 王马骏远,汪志银,严永兴,马文静 | 宋月,宋晓星 | 铜奖 |
十一、机电设备安装与运维赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海柴达木职业技术学院 | 马鑫云,马轩,汪贵洲,李杨林 | 马海龙,张鹏鹏 | 金奖 |
2 | 青海职业技术大学 | 马占祥,马少辉,马晓鹏,马玉花 | 罗玉娟,张东东 | 银奖 |
3 | 青海职业技术大学 | 马小军,张德军,李得溢 | 何云,牛栋生 | 铜奖 |
十二、财经赛道序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海柴达木职业技术学院 | 李容,王佳乐,张国栋,童晨琛 | 肖璐明,应桂芳 | 金奖 |
2 | 青海职业技术大学 | 刘亚楠,仁敵萍,王则昌,林宇跃 | 赵丽馨,马玲 | 银奖 |
3 | 青海职业技术大学 | 王暾,曾燕,韩丽梅,李顺龙 | 赵丽馨,马玲 | 银奖 |
4 | 青海柴达木职业技术学院 | 桑吉加,柴世钰,吉合琴,更桑措 | 杨慧芳,马燕 | 铜奖 |
5 | 青海建筑职业技术学院 | 何品仪,胡向福,马宏琴,马丽娜 | 陈姝言,王玉涵 | 铜奖 |
6 | 青海建筑职业技术学院 | 赵富财,赛毛措,李佳怡,马淑文 | 罗莉曼,雷云虹 | 铜奖 |
十三、新闻传播赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海职业技术大学 | 马悦,胡金婷,祁金凤,张政 | 雷君一,万紊君 | 金奖 |
2 | 青海职业技术大学 | 郑雨欣,谈辉,王悦,李瑞婷 | 王延荣,万紊君 | 银奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 马生军,南夸卓玛,丁梓玄 | 吴玥,张剑涛 | 铜奖 |
4 | 西宁城市职业技术学院 | 索南拉毛,张新瑞,许世婷,旦增沛吉 | 张源,赵炜琳 | 铜奖 |
十四、公共安全,管理与服务赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海柴达木职业技术学院 | 马文杰,李春森,郭绪强,陈鑫 | 靳星,尕藏当知 | 金奖 |
2 | 青海警官职业学院 | 马思雨,王公豪,孙子姗,裴聪尧 | 杨晓峰,柳筱敏 | 银奖 |
3 | 西宁城市职业技术学院 | 韩贵芳,宽太吉,马婷,徐虔 | 陈娇,汪玲州 | 银奖 |
4 | 青海柴达木职业技术学院 | 王雪梅,陈芬莲,陈雪盈,邓晶晶 | 马清梅,祁朝霞 | 铜奖 |
5 | 青海警官职业学院 | 赵东莉,刘嘉琪,纪宗翔,王璐 | 乔晓晓,邢怡德 | 铜奖 |
6 | 青海柴达木职业技术学院 | 铁岩鸿,李佳欣,奎生萍,王晓枫 | 李博,李永吉 | 铜奖 |
十五、土木建筑设计与管理
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海建筑职业技术学院 | 沈国锋,田珍鹏,王旭轶,赵智达 | 刘怀义,马英泰 | 金奖 |
附件3
2026年全省职业院校技能大赛获奖名单(中职组)
一、能源动力赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 海南州职业技术学校 | 杨明涛,李延玮,何智兵,余培栋 | 杨向冬,鲁斌青 | 金奖 |
2 | 海南州职业技术学校 | 朱孝旺,多杰仁青,张梓瑞,祁长欣 | 杨向冬,鲁斌青 | 银奖 |
3 | 西宁市第一职业技术学校 | 周成昊,祁焕杰,常增超,贺万涛 | 刘元春,沈有斌 | 银奖 |
4 | 西宁市第一职业技术学校 | 能生煜,韩真,张耀民,谈梁清 | 赵四平,张成才 | 铜奖 |
5 | 湟源县职业技术学校 | 安志阳,李文生,张世渊 | 潘光杰,吴勇 | 铜奖 |
6 | 西宁市第一职业技术学校 | 法俊楠,李子熙,马皓,裴文强 | 刘元春,沈有斌 | 铜奖 |
二、机电设备安装与运维赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 格尔木市职业技术学校 | 侯世俊,金有崇,周永康,洪一鸣 | 苏得荣,张盼辉 | 金奖 |
2 | 海南州职业技术学校 | 王香,蔡银豪,牟家鑫,邓旭豪 | 钟兆龙,李萌 | 银奖 |
3 | 格尔木市职业技术学校 | 祁海博,冶有福,宋少聪 | 李宗贤,李延辉 | 银奖 |
4 | 民和县职业技术学校 | 冶斌,陈功智,吕鹏 | 蒲国文,吕忠德 | 铜奖 |
5 | 格尔木市职业技术学校 | 汪勇强,朱喜栋,靳玉玺 | 祝存孝,谢建晶 | 铜奖 |
6 | 西宁市第一职业技术学校 | 宋泽旭,张毅宁 | 金泉山,赵小玲 | 铜奖 |
7 | 格尔木市职业技术学校 | 王存品,法占彪,秦承鑫 | 常兴华,乔淑芳 | 铜奖 |
三、智能装备应用赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海省重工业职业技术学校 | 周义栋,李国盛,马雪亮,赵昱霖 | 冯艳,何蕾 | 金奖 |
2 | 青海省重工业职业技术学校 | 陈永鹏,马凯文,马忠 | 常成林,卢有瑜 | 银奖 |
3 | 青海省重工业职业技术学校 | 娄浩,鲁永伟,伊博贤,刘兴恺 | 常成林,邢锦璟 | 铜奖 |
4 | 西宁市世纪职业技术学校 | 陈雅楠,陈俊杰,李长瑞,刘永鸿 | 巴正文,张桂英 | 铜奖 |
四、医药生产与经营赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 海南州职业技术学校 | 拉措,李项俄日,夸兴才让,尕玛措 | 尕玛吉,旦切措 | 金奖 |
2 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 安乐,马梅花,曹欣瑜,赵芯瑜 | 刘玉英,史良萍 | 银奖 |
3 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 刘笑爽,马雪,马欣,张进玉 | 李玲,鲍秀 | 银奖 |
4 | 海南州职业技术学校 | 切华多杰,给力南木杰,算太吉,尼格卓玛 | 才旦 | 铜奖 |
5 | 果洛州职业技术学校 | 赞巴龙智,杨龙,仁增华毛,依西措 | 冷本太,达杰加 | 铜奖 |
6 | 果洛州职业技术学校 | 旦真才让,尼久拉毛,普哇杰 | 冷本太,索南达日杰 | 铜奖 |
7 | 黄南州职业技术学校 | 算太尖措,多杰拉旦,吉太吉,多杰才旦 | 才拉加,朋毛卓玛 | 铜奖 |
五、康复治疗与护理赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 刘梦颖,马光欣,马精梅,赵婷婷 | 汪锦荣,闫涛 | 金奖 |
2 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 叶长青,尤宜斌,李银,殷亨焘 | 苟延宏,李春兰 | 金奖 |
3 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 赵玥婷,叶子嘉,王紫妤,马文悦 | 汪锦荣,闫涛 | 银奖 |
4 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 岳万鹏,马小燕,敬玉栖,包雅婷 | 苟延宏,李春兰 | 银奖 |
5 | 海南州职业技术学校 | 杨明月,更格卓玛,达桑卓玛,尤拉才让 | 空太措,兰措卓么 | 银奖 |
6 | 海西州职业技术学校 | 蒽生赟,郭奥迎,马丽萍,朋毛德吉 | 尕藏当知,孙生凤 | 银奖 |
7 | 海北州职业技术学校 | 马寒雪,马怡婷,宋国荣,董婧 | 张春祖,鲍永芳 | 铜奖 |
8 | 海北州职业技术学校 | 马从然,郭晗,陕文怡,韩文慧 | 他措照,张小兰 | 铜奖 |
9 | 海南州职业技术学校 | 拉毛措,索南加措,岗日旦增,扎西拉毛 | 马文全,蒲逸智 | 铜奖 |
10 | 果洛州职业技术学校 | 旦增措,才让卓玛,满毛吉,肉增卓玛 | 白明辉,张俊 | 铜奖 |
11 | 海北州职业技术学校 | 张雅娟,肖琳,冶幸睿,张轶群 | 李媛媛,王海云 | 铜奖 |
12 | 果洛州职业技术学校 | 杨尼,桑吉卓玛,桑毛美朵,才让卓玛 | 白明辉,张俊 | 铜奖 |
六、健康养老与婴幼儿托育赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 樊越,马静雯,王田煜,杨成功 | 孙彩云,刘生桂 | 金奖 |
2 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 陈思臻,马娜,黄沪欣 | 苗苗,马娟 | 金奖 |
3 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 阿得智,马雪婷,尚长蓉,运晓燕 | 李孝文,杨婷 | 银奖 |
4 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 田衍睿,张熙涵,马芷辰 | 冶福菊,马玉花 | 银奖 |
5 | 互助县职业技术学校 | 马世玉,罗一,杨锦蕊,王蓉 | 代杉礼,张玲香 | 银奖 |
6 | 海北州职业技术学校 | 马晓艳,尼青班玛杨宗,马钰欣 | 他措照,张春祖 | 铜奖 |
7 | 果洛州职业技术学校 | 赛忠,朵安拉毛,卓群,却杨措 | 陈玉环,刘存秀 | 铜奖 |
8 | 海西州职业技术学校 | 李长英,巴音高,范成悦,韩湘 | 梁海霞,祁朝霞 | 铜奖 |
9 | 大通县职业技术学校 | 李杰,兰文秀,武有桢,湛长旭 | 陈丽娜,鲍玉梅 | 铜奖 |
10 | 海北州职业技术学校 | 马蕊,马春花,杨雅楠 | 党维存,常明花 | 铜奖 |
七、艺术设计赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 大通县职业技术学校 | 马晓斌,赵玉花,秦欣婷,张贝蓉 | 徐蕾,权君 | 金奖 |
2 | 西宁市世纪职业技术学校 | 李俊娇,任婷,杨妮,李秀萍 | 刘华,文玲 | 金奖 |
3 | 海北州职业技术学校 | 才贡加,尼玛东主,南卡多杰,王丽娜 | 李秋芳,童晖 | 金奖 |
4 | 西宁市世纪职业技术学校 | 张颖轩,车倩,韩蕊,杨丽华, | 马艳玲,马君婕 | 金奖 |
5 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 王鸿雁,李佳雨,蔡美郡,马永强 | 马艳君,刘贤明 | 金奖 |
6 | 果洛州职业技术学校 | 多杰卓玛,夸吉昂毛,杨措,华旦尼玛 | 孔元花,代吉扎西 | 银奖 |
7 | 西宁市第一职业技术学校 | 张潇,张雅若,任万新,刘雪茹 | 王祺,李甲泰 | 银奖 |
8 | 西宁市第一职业技术学校 | 杨紫琦,李世锦,达成瑾,张一帆 | 李甲泰,申青玲 | 银奖 |
9 | 互助县职业技术学校 | 贺永威,李秀花,马婧,温洪梅 | 郑秀兰,胡发萍 | 银奖 |
10 | 大通县职业技术学校 | 马国军,马智明,方萍,刘彩财 | 马雪辰,徐蕾 | 银奖 |
11 | 海东市中等职业技术学校 | 李丽娜,李秀婷,裴春花,祁文静 | 杜莲香 | 银奖 |
12 | 青海省文化艺术职业学校 | 蒋雯鑫,华旦成列,陈文静,美玛永措 | 侃卓吉,陈晓琴 | 银奖 |
13 | 海北州职业技术学校 | 才桑杰布,扎西才让,尕通才让,扎西才复旦 | 领尕桑端智,桑代合 加步 | 银奖 |
14 | 循化县职业技术学校 | 马小龙,韩江,公却多杰,韩斌 | 陕玉梅,韩婷 | 银奖 |
15 | 海南州职业技术学校 | 李佳欣,东主措,赛切杰 | 朱威英,王国强 | 银奖 |
16 | 海北州职业技术学校 | 尼玛扎西,朋毛青措,桑杰拉毛,西日尼玛 | 李秋芳,童晖 | 铜奖 |
17 | 玉树州职业技术学校 | 巴样,永青拉毛,青梅永措,义西措毛 | 更求巴毛,才旦当周 | 铜奖 |
18 | 黄南州职业技术学校 | 周措加,才让闹日,郭曲卓玛,旦增才让 | 桑杰尖措,措毛 | 铜奖 |
19 | 循化县职业技术学校 | 才吉卓玛,万玛措,韩思霞,韩嘉欣 | 韩婷,肖庆 | 铜奖 |
20 | 互助县职业技术学校 | 张永琨,李永英,杨杰,贾珍慧 | 胡发萍,郑秀兰 | 铜奖 |
21 | 果洛州职业技术学校 | 央格卓玛,更桑谢热,格日加布,尕桑桑改 | 多杰加,才让多杰 | 铜奖 |
22 | 玉树州职业技术学校 | 永青拉毛,才巴卓玛,保毛,求尼卓玛 | 更求巴毛,才旦当周 | 铜奖 |
23 | 循化县职业技术学校 | 韩强,马斌,王佳豪,马小娅 | 陕玉梅,韩婷 | 铜奖 |
24 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 李嘉宣,顾智珍,莫紫妍,马蓉萱 | 吴洁,祁卓玛 | 铜奖 |
25 | 格尔木市职业技术学校 | 曹雅清,李德晓,董鑫,苏鹏涛 | 徐伟民,王进清 | 铜奖 |
26 | 西宁市世纪职业技术学校 | 罗生蓉,周幼琳,顾欣悦,王志轩 | 于园园,杨宁 | 铜奖 |
27 | 化隆县职业技术学校 | 才旦,朋毛吉,桑杰卓玛 | 角巴,兰措吉 | 铜奖 |
28 | 青海省文化艺术职业学校 | 丁震,窦蓉,牛志诚,张彩玥 | 魏晓燕,简增海 | 铜奖 |
29 | 民和县职业技术学校 | 李傲雪,马婧,赵静奥,赵霞霞 | 刘小琴,韩丽娟 | 铜奖 |
30 | 互助县职业技术学校 | 魏雅楠,陶慧,李文婷,韩学佳 | 杨凌风,丁月兰 | 铜奖 |
八 、表演艺术赛道
1 | 青海省文化艺术职业学校 | 丹增却派,扎邓才让,马博文,角巴多杰 | 陈磊,王鹏 | 金奖 |
2 | 青海省文化艺术职业学校 | 安可萱,朱格萱,肉桑东智,关保东知 | 李晓茜,翟亮 | 银奖 |
3 | 青海省文化艺术职业学校 | 孙昊,耿天赐,东周多杰,杨炯 | 金阿筑,边维雪 | 银奖 |
4 | 青海省文化艺术职业学校 | 姚清玥,孙晨阳,马佳琪,旦增多杰 | 王培,董昱玮 | 铜奖 |
5 | 西宁市世纪职业技术学校 | 梁子轩,秦抓西姐,芦泓宇,祁继明 | 韦梦竹,周娟 | 铜奖 |
6 | 玉树州职业技术学校 | 才仁求忠,卓玛求吉,昂旺央宗,索南达 | 南旦周,索南永吉 | 铜奖 |
九、新闻传播赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 青海省水电职业技术学校 | 林建熙,黄乙珂,王子杰,田志斌 | 庞蕊,马睿 | 金奖 |
2 | 西宁市第一职业技术学校 | 马明,荣钰洁,冶佳颖,王锦辉 | 郝刚,何俊 | 金奖 |
3 | 海西州职业技术学校 | 马小元,陈宝晶,杨尖卓玛,李发春 | 付盛,崔学雍 | 金奖 |
4 | 青海省水电职业技术学校 | 韩志明,索宝雯,万祺,颜杰盛 | 谢斌,马睿 | 银奖 |
5 | 青海省水电职业技术学校 | 高健,马小润,周天宇,张桓绮 | 庞蕊,马睿 | 银奖 |
6 | 海西州职业技术学校 | 张鹏,李积麟,魏建萍,王淑婷 | 汪丽,付盛 | 银奖 |
7 | 海北州职业技术学校 | 陈延婷,年涛,尤布金俄洛 | 冯生贵,王秀明 | 银奖 |
8 | 青海省重工业职业技术学校 | 华祥婷,俞悦秀,米雪燕,马丽佳妮 | 朱新成,王军民 | 铜奖 |
9 | 海北州职业技术学校 | 杨发宣,尼拉措,张海虹,马明晨 | 冯生贵,王秀明 | 铜奖 |
10 | 西宁市第一职业技术学校 | 尚士豪,芦文彬,郝婧芸,李生艳 | 朱亮,张毅 | 铜奖 |
11 | 互助县职业技术学校 | 乔世林,马辉兴,段文东,袁成鑫 | 王海英,吴君惠 | 铜奖 |
12 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 熊生斌,李富明,赵自倩,莫延斌 | 马艳红,李慧霞 | 铜奖 |
13 | 西宁市第一职业技术学校 | 李启椿,郑雪欣,杨卓晓,杜嘉航 | 贺玉玺,史有艳 | 铜奖 |
十 、餐饮赛道
序号 | 参赛院校 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 海北州职业技术学校 | 赵炳武,张君华,张生斌,桑日金措 | 丁连翠,杨叔霞 | 金奖 |
2 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 史可银,刘敏,马靖旭,张建荣 | 朱丽娜,李增财 | 金奖 |
3 | 互助县职业技术学校 | 郭国振,李兴荣,巢鸿福,李鑫龙 | 蒋葆山,曹萍泰 | 金奖 |
4 | 西宁市湟中区职业教育中心 | 王延君,张永新,魏鑫,刘赟 | 党永玺,祁国生 | 银奖 |
5 | 循化县职业技术学校 | 韩紫萱,马依霞,张玉美,马文俊 | 刘峰,韩阿四牙 | 银奖 |
6 | 互助县职业技术学校 | 蔡发科,李维君,白吉财,应万康 | 胡成章,祁金生 | 银奖 |
7 | 西宁市世纪职业技术学校 | 董丽卿,谢贵邦,穆乐乐,李东辉 | 雷有来,王蓉 | 银奖 |
8 | 西宁市世纪职业技术学校 | 土亨娟,李生林,陈城,朱浩元 | 杨果才,袁超 | 银奖 |
9 | 海南州职业技术学校 | 拉毛卓玛,加羊加,加羊卓玛,仲放涛 | 黄雪妍,赵慧玲 | 银奖 |
10 | 循化县职业技术学校 | 旦智黄杰,王芳,马雪琳,韩美 | 刘峰,韩阿四牙 | 铜奖 |
11 | 大通县职业技术学校 | 马云,张玉艳,马浩楠,郑延轩 | 马明辉,刘瑞娟 | 铜奖 |
12 | 青海省特殊教育学校 | 求吉卓玛,尼玛吾色,美拉才仁,白吉兰 | 李建冬,孔庆德 | 铜奖 |
13 | 互助县职业技术学校 | 乔有民,权朝林,雷良才,王月 | 王鹏,魏生萍 | 铜奖 |
